
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12/2019, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, tỷ giá hạch toán giữa VND với USD tháng 12/2019 là 1 USD = 23.143 đồng.
Ngoài ra, tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác được thực hiện theo:
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | Ngoại tệ/VND | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1,074 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 364 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 691 |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 25,432 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 941 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 208 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5,904 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13,002 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 121 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 76 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 361 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5,320 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 997 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,292 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 178 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 23,143 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 150 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 387 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 30,056 |
| HÔNG KÔNG | HONGKONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,956 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3,115 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23,143 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10,425 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 211 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 25,432 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 40 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 766 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,893 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5,523 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2,423 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2,524 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,408 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 507 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15,637 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17,401 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,893 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5,550 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 193 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 93 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,531 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8,120 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 25,432 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,398 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 48 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 25,432 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 39 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 15 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1,440 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 53 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 758 |
| IRELAND | EURO | 73 | EUR | 25,432 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 4,018 |
| ITALY | EURO | 75 | EUR | 25,432 |
| PHẦN LAN | EURO | 76 | EUR | 25,432 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,187 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 456 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | EURO | 80 | EUR | 25,432 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 324 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 128 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 273 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 25,432 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 14,835 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 130 |
| TÂY BAN NHA | EURO | 90 | EUR | 25,432 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6,827 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 23,143 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 759 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,871 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 77,143 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Trong phiên 13/10, giá vàng liên tục biến động với xu hướng khó đoán. Các công ty tăng, giảm giá mua/bán vàng nhẫn từ 2 – 3 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới gần 1 triệu đồng/lượng...
Sản phẩm Tiết kiệm Siêu đặc quyền của ngân hàng NCB tiếp tục gây sốt với chương trình “Lời quà bạt ngàn – Lãi nhà bạc tỷ”, tổng giá trị giải thưởng lên tới 338 tỷ đồng, với 71 bất động sản cao cấp, vàng 24K cùng hơn 70.000 phần quà hấp dẫn.
Với việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành ESOP cho người lao động, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên gần 106,6 nghìn tỷ đồng, cao nhất ngành ngân hàng.
Chỉ một năm sau khi gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Techcom Life đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng theo chấp thuận của Bộ Tài chính.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã liên tục mua ròng vàng trong 23 tháng qua, đồng thời nước này cũng đang nhập khẩu vàng với khối lượng lớn chưa từng thấy...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.