Ngày 16/3 tới, Liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ 12 và Thương hiệu mạnh lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn, Hà Nội.
Cũng như mọi năm, chương trình năm nay sẽ giới thiệu những doanh nghiệp điển hình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, do độc giả và ban biên tập của Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn. Với 73 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 100 doanh nghiệp trong nước được lựa chọn tham gia, chương trình lựa chọn chủ đề “Vượt sóng”, nhằm ghi dấu các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, ôtô xe máy… đã nỗ lực vượt qua những khó khăn trong năm qua và giành được những kết quả khích lệ.
Theo bà Hoàng Thị Thủy Chung, Phó tổng biên tập - Phó trưởng ban tổ chức chương trình, tiêu chí để xét chọn doanh nghiệp được tham gia Liên hoan năm nay là căn cứ vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ; chất lượng môi trường; hoạt động lành mạnh; có những đóng góp cho địa phương, nền kinh tế thông qua hiệu quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế…
Trong khuôn khổ chương trình năm nay, diễn đàn CEO với chủ đề “Quản trị khủng hoảng” sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 15/3 tại khách sạn Melia (Hà Nội), với sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý từ các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước và nhiều chuyên gia kinh tế uy tín, trong đó tập trung đối thoại, trao đổi những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn từ tiếp cận nguồn vốn, chính sách thuế, thị trường…
Theo kế hoạch, Liên hoan sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam lúc 9h30 ngày 16/3.
Các doanh nghiệp Rồng Vàng 2012:
| 1 | Công ty Máy móc Kinh doanh Quốc Tế - IBM |
| 2 | Công ty TNHH Panasonic Việt Nam |
| 3 | Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA |
| 4 | Công ty Cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam |
| 5 | Công ty TNHH Schneider Electric Vietnam |
| 6 | Công ty Ô tô Toyota Việt Nam |
| 7 | Công ty TNHH Ford Việt Nam |
| 8 | Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgestone |
| 9 | Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam |
| 10 | Công ty Hữu hạn Chế tạo CN và Gia công chế biến hàng Xuất khẩu Việt Nam |
| 11 | Công ty Xi măng Chinfon |
| 12 | Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil |
| 13 | Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam |
| 14 | Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam |
| 15 | Công ty TNHH Ferroli Indochina |
| 16 | Công ty TNHH Nhà thép PEB |
| 17 | Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VINACONEX –TAISEI (VINATA) |
| 18 | Công ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) |
| 19 | Công ty Cổ phần Amata (Việt Nam) |
| 20 | Công ty Xi măng Nghi Sơn |
| 21 | Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam) |
| 22 | Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Sài gòn Thương tín Tân Thắng |
| 23 | Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore |
| 24 | Tập đoàn The Ascott Limited |
| 25 | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức |
| 26 | Công ty Liên doanh TNHH Hoàng Viên Quảng Bá - Sedona Suites Hà Nội |
| 27 | Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long |
| 28 | Fraser Suites Hà Nội |
| 29 | Khu căn hộ cao cấp Sedona Suites Thành phố Hồ Chí Minh |
| 30 | Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn |
| 31 | Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam |
| 32 | Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam |
| 33 | Công ty TNHH United International Pharma |
| 34 | Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam |
| 35 | Đại học Anh Quốc Việt Nam |
| 36 | Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam |
| 37 | Hội đồng Anh |
| 38 | ILA Việt Nam |
| 39 | Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Việt Nam |
| 40 | Công ty Cổ phần Furama |
| 41 | Công ty TNHH Quản lý Bất động sản CapitaLand |
| 42 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) |
| 43 | Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Standard Charterd (Việt Nam) |
| 44 | Ngân hàng Citi Việt Nam |
| 45 | Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) |
| 46 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam |
| 47 | Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam |
| 48 | Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam |
| 49 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng |
| 50 | Công ty Kiểm toán Deloitte |
| 51 | Công ty TNHH ABB Việt Nam |
| 52 | Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam |
| 53 | Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty |
| 54 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE |
| 55 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam |
| 56 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) |
| 57 | Công ty TNHH Fubon Việt Nam |
| 58 | Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam |
| 59 | Công ty TNHH Honour Lane Logistics |
| 60 | Công ty TNHH KPMG |
| 61 | Công ty TNHH Maersk Việt Nam |
| 62 | Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam |
| 63 | Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam |
| 64 | Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam |
| 65 | Công ty TNHH La Vie |
| 66 | Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam |
| 67 | Công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân |
| 68 | Công ty Friesland Campina Việt Nam |
| 69 | Công ty Amway Việt Nam |
| 70 | Công ty Herbalife Việt Nam |
| 71 | Công ty Bia Huế |
| 72 | Công ty TNHH Interflour Việt Nam |
| 73 | Công ty TNHH Xay lúa mỳ Việt Nam |
Các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam 2012
| 1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên |
| 2 | Công ty Cổ phần Kinh Đô |
| 3 | Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa |
| 4 | Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) |
| 5 | Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo |
| 6 | Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa |
| 7 | Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) |
| 8 | Công ty Cổ phần Thế giới di động |
| 9 | Công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim |
| 10 | Tập đoàn Hòa Phát |
| 11 | Tổng công ty Bến Thành (Benthanh Group) |
| 12 | Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) |
| 13 | Công ty Cổ phần Rửa xe Bột tuyết Trung Niên |
| 14 | Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài |
| 15 | Công ty Gốm sứ Minh Long |
| 16 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Á Đại Thành |
| 17 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Trang trí Nội thất Sài Gòn Viễn Đông |
| 18 | Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân (BITAS) |
| 19 | Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần |
| 20 | Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước |
| 21 | Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần |
| 22 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn |
| 23 | Tổng công ty Cổ phần Phong Phú |
| 24 | Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến |
| 25 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội |
| 26 | Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 & Cienco 5 Land |
| 27 | Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long |
| 28 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc Nova |
| 29 | Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG 2 |
| 30 | Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Giao thông (Transmeco) |
| 31 | Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA |
| 32 | Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) |
| 33 | Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 - Nadyphar |
| 34 | Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar |
| 35 | Công ty Cổ phần Sao Thái Dương |
| 36 | Công ty Cổ phần Traphaco |
| 37 | Công ty Dược Tâm Bình (Bà Giằng) |
| 38 | Công ty Cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E |
| 39 | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang |
| 40 | Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long |
| 41 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu |
| 42 | Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xuân Hòa |
| 43 | Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Ngô Gia Tự |
| 44 | Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình (NIFERCO) |
| 45 | Công ty TNHH Con Cò Vàng |
| 46 | Công ty TNHH Hùng Cá |
| 47 | Tập đoàn Bảo Việt |
| 48 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - MB |
| 49 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) |
| 50 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (MSB) |
| 51 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) |
| 52 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) |
| 53 | Công ty Cổ phần IIG Việt Nam |
| 54 | Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) |
| 55 | Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO |
| 56 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori - CBV |
| 57 | Công ty TNHH Ecovis STT Việt Nam |
| 58 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) |
| 59 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần MHB |
| 60 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình |
| 61 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongABank) |
| 62 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
| 63 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) |
| 64 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Seabank |
| 65 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong (Tienphongbank) |
| 66 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank) |
| 67 | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) |
| 68 | Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon NewPort Corporation) |
| 69 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần và Tư vấn Đầu tư Lam - Lamlogistics |
| 70 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghệ Vận tải Hùng Duy |
| 71 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI |
| 72 | Tổng công ty Viglacera |
| 73 | Tổng công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần |
| 74 | Tổng công ty Tín Nghĩa |
| 75 | Công ty Cổ phần Thép TVP |
| 76 | Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 - COFICO |
| 77 | Công ty Cổ phần Bê tông, xây dựng A&P |
| 78 | Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Thành Nam |
| 79 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon |
| 80 | Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO |
| 81 | Công ty Cổ phần Xi Măng Tây Đô |
| 82 | Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Cao su Đồng Nai |
| 83 | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic) |
| 84 | Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền phong |
| 85 | Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC) |
| 86 | Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng |
| 87 | Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông |
| 88 | Công ty Cổ phần SX Nhựa Duy Tân |
| 89 | Công ty TNHH Nhựa Long Thành |
| 90 | Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn |
| 91 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) |
| 92 | Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC |
| 93 | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) |
| 94 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
| 95 | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
| 96 | Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Thaco |
| 97 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen |
| 98 | Tổng công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) |
| 99 | Tập đoàn Vingroup |
| 100 | Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) |
Từ những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách khi thực hiện hành trình khám phá kỳ quan Sơn Đoòng, tác giả cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” đã đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp bền vững...
TP. Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Các doanh nghiệp được vinh danh ghi nhận tổng doanh thu hơn 484.000 tỷ đồng, đồng thời đóng góp đáng kể cho ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế Thành phố...
Hàng loạt Nghị quyết như 19,24, 68 hay 57… được ban hành trong thời gian gần đây đã mở ra không gian phát triển cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Song khoảng cách giữa tốc độ chuyển động của doanh nghiệp với độ trễ của cơ chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý vẫn là trăn trở thường trực của doanh nghiệp…
Với thông điệp “Từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa”, Diễn đàn Doanh nhân Họ Đào 2026 không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ doanh nhân mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế Họ Đào theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực và lâu dài...
Từ những trải nghiệm tại Top Chef Việt Nam 2026, CEO Nguyễn Thị Thu Vân tìm thấy cảm hứng để phát triển 1689 BECKENT Muse - dòng bia thủ công lấy trái quất (tắc), một hương vị thân thuộc trong đời sống Việt, làm điểm nhấn.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.